截至2018年7月31日,卓佳香港共有135股新股發行/首次公開發售股份過戶登記,總數為135股,佔市場份額的63%以上。
| No. | Name of Listed Company / Stock Code | Listing Date | 
| 1 | Sanbase Corporation Limited (莊皇集團公司) - 8501 | 01/04/2018 | 
| 2 | Vobile Group Limited (阜博集團有限公司) - 3738 | 01/04/2018 | 
| 3 | China Futex Holdings Limited (中國福紡控股有限公司) - 8506 | 01/04/2018 | 
| 4 | Ruifeng Power Group Company Limited (瑞豐動力集團有限公司) - 2025 | 01/05/2018 | 
| 5 | Wine's Link International Holdings Limited (威揚酒業國際控股有限公司) - 8509 | 01/12/2018 | 
| 6 | Excalibur Global Financial Holdings Limited (駿溢環球金融控股有限公司) - 8350 | 01/12/2018 | 
| 7 | Space Group Holdings Limited (恆宇集團控股有限公司) - 2448 | 01/16/2018 | 
| 8 | ZACD Group Ltd. (杰地集團有限公司) - 8313 | 01/16/2018 | 
| 9 | Thing On Enterprise Limited (晉安實業有限公司) - 2292 | 01/16/2018 | 
| 10 | Everbright Grand China Assets Limited (光大永年有限公司) - 3699 | 01/16/2018 | 
| 11 | Dragon King Group Holdings Limited (龍皇集團控股有限公司) - 8493 | 01/16/2018 | 
| 12 | Sling Group Holdings Limited (森浩集團股份有限公司) - 8285 | 01/16/2018 | 
| 13 | Taste  Gourmet Group Limited (嚐  高美集團有限公司) - 8371 | 01/17/2018 | 
| 14 | JTF International Holdings Limited (金泰豐國際控股有限公司) - 8479 | 01/17/2018 | 
| 15 | Twintek Investment Holdings Limited (乙德投資控股有限公司) - 6182 | 01/17/2018 | 
| 16 | IAG Holdings Limited (迎宏控股有限公司) - 8513 | 01/19/2018 | 
| 17 | Pentamaster International Limited (檳傑科達國際有限公司) - 1665 | 01/19/2018 | 
| 18 | Atlinks Group Limited - 8043 | 01/19/2018 | 
| 19 | Tree Holdings Limited (齊家控股有限公司) - 8395 | 01/25/2018 | 
| 20 | Mansion International Holdings Limited (民信國際控股有限公司) - 8456 | 01/26/2018 | 
| 21 | Ulferts International Limited (歐化國際有限公司) - 1711 | 01/29/2018 | 
| 22 | Jia Group Holdings Limited (佳民集團有限公司) - 8519 | 02/08/2018 | 
| 23 | A-Living Services Co., Ltd. (雅居樂雅生活服務股份有限公司) - 3319 | 02/09/2018 | 
| 24 | Mi Ming Mart Holdings Limited (彌明生活百貨控股有限公司) - 8473 | 02/12/2018 | 
| 25 | Sheung Moon Holdings Limited (常滿控股有限公司) - 8523 | 02/12/2018 | 
| 26 | Vistar Holdings Limited (熒德控股有限公司) - 8535 | 02/12/2018 | 
| 27 | Time Interconnect Technology Limited (匯聚科技有限公司) - 1729 | 02/13/2018 | 
| 28 | Gain Plus Holdings Limited (德益控股有限公司) - 8522 | 02/13/2018 | 
| 29 | MECOM Power and Construction Limited (澳能建設控股有限公司) - 1183 | 02/13/2018 | 
| 30 | Prime Intelligence Solutions Group Limited (匯安智能科技集團有限公司) - 8379 | 02/14/2018 | 
| 31 | DCB Holdings Limited (DCB 控股有限公司) - 8040 | 02/14/2018 | 
| 32 | Polyfair Holdings Limited (寶發控股有限公司) - 8532 | 02/23/2018 | 
| 33 | Simplicity Holding Limited (倩碧控股有限公司) - 8367 | 02/26/2018 | 
| 34 | Wing Fung Group Asia Limited (榮豐集團亞洲有限公司) - 8526 | 02/27/2018 | 
| 35 | Max Sight Group Holdings Limited (名仕快相集團控股有限公司) - 8483 | 02/28/2018 | 
| 36 | OneForce Holdings Limited (元力控股有限公司) - 1933 | 03/02/2018 | 
| 37 | Vico International Holdings Limited (域高國際控股有限公司) - 1621 | 03/05/2018 | 
| 38 | Tian Chang Group Holdings Ltd. (天長集團控股有限公司) - 2182 | 03/08/2018 | 
| 39 | A & S Group (Holdings) Limited (亞洲實業集團(控股)有限公司) - 1737 | 03/14/2018 | 
| 40 | China Boqi Environmental (Holding) Co., Ltd. (中国博奇环保(控股)有限公司) - 2377 | 03/16/2018 | 
| 41 | Universe Printshop Holdings Limited (環球印館控股有限公司) - 8448 | 03/28/2018 | 
| 42 | Stream Ideas Group Limited (源想集團有限公司) - 8401 | 03/28/2018 | 
| 43 | Grand Brilliance Group Holdings Limited (君百延集團控股有限公司) - 8372 | 03/29/2018 | 
| 44 | Ying Kee Tea House Group Limited (英記茶莊集團有限公司) - 8241 | 04/16/2018 | 
| 45 | MS Concept Limited - 8447 | 04/16/2018 | 
| 46 | i.century Holding Limited (愛世紀集團控股有限公司) - 8507 | 04/16/2018 | 
| 47 | Bao Shen Holdings Limited (寶申控股有限公司) - 8151 | 04/23/2018 | 
| 48 | JLOGO Holdings Limited (聚利寶控股有限公司) - 8527 | 05/09/2018 | 
| 49 | REM Group (Holdings) Limited (全達電器集團(控股)有限公司) - 1750 | 05/11/2018 | 
| 50 | HPC Holdings Limited - 1742 | 05/11/2018 | 
| 51 | Elegance Commercial and Financial Printing Group Limited (精雅商業財經印刷集團有限公司) - 8391 | 05/11/2018 | 
| 52 | Tsit Wing International Holdings Limited (捷榮國際控股有限公司) - 2119 | 05/11/2018 | 
| 53 | ST International Holdings Company Limited (智紡國際控股有限公司) - 8521 | 05/16/2018 | 
| 54 | Kingsley Edugroup Limited (皇岦國際教育企業集團有限公司) - 8105 | 05/16/2018 | 
| 55 | TL Natural Gas Holdings Limited - 8536 | 05/18/2018 | 
| 56 | China 21st Century Education Group Limited (中國21世紀教育集團有限公司) - 1598 | 05/29/2018 | 
| 57 | Amuse Group Holding Limited (佰悅集團控股有限公司) - 8545 | 05/31/2018 | 
| 58 | Tian Yuan Group Holdings Limited (天源集團控股有限公司) - 6119 | 06/01/2018 | 
| 59 | MS Group Holdings Limited (萬成集團股份有限公司) - 1451 | 06/01/2018 | 
| 60 | Affluent Foundation Holdings Limited (俊裕地基集團有限公司) - 1757 | 06/07/2018 | 
| 61 | Dowway Holdings Limited (天平道合控股有限公司) - 8403 | 06/12/2018 | 
| 62 | Country Garden Services Holdings Company Limited (碧桂園服務控股有限公司) - 6098 | 06/19/2018 | 
| 63 | VCREDIT HOLDINGS LIMITED (維信金科控股有限公司) - 2003 | 06/21/2018 | 
| 64 | Shanshan Brand Management Co., Ltd. (杉杉品牌運營股份有限公司) - 1749 | 06/27/2018 | 
| 65 | Grace Wine Holdings Limited (怡園酒業控股有限公司) - 8146 | 06/27/2018 | 
| 66 | Shineroad International Holdings Limited (欣融國際控股有限公司) - 1587 | 06/27/2018 | 
| 67 | Wise Talent Information Technology Co., Ltd (有才天下信息技術有限公司) - 6100 | 06/29/2018 | 
| 68 | Tong Kee (Holding) Limited (棠記(控股)有限公司) - 8305 | 07/04/2018 | 
| 69 | Anchorstone Holdings Limited (基石控股有限公司) - 1592 | 07/04/2018 | 
| 70 | Ziyuanyuan Holdings Group Limited (紫元元控股集團有限公司) - 8223 | 07/09/2018 | 
| 71 | Ocean Line Port Development Limited (遠航港口發展有限公司) - 8502 | 07/10/2018 | 
| 72 | Man Shun Group (Holdings) Limited (萬順集團(控股)有限公司) - 1746 | 07/11/2018 | 
| 73 | Qeeka Home (Cayman) Inc. (齊屹科技(開曼)有限公司 - 1739 | 07/12/2018 | 
| 74 | Hanvey Group Holdings Limited (恆偉集團控股有限公司) - 8219 | 07/12/2018 | 
| 75 | Bosa Technology Holdings Limited (人和科技控股有限公司) - 8140 | 07/12/2018 | 
| 76 | Prosperous Industrial (Holdings) Limited (其利工業集團有限公司) - 1731 | 07/13/2018 | 
| 77 | 51 Credit Card Inc. (51信用卡有限公司) - 2051 | 07/13/2018 | 
| 78 | BExcellent Group Holdings Limited (精英匯集團控股有限公司) - 1775 | 07/13/2018 | 
| 79 | Hingtex Holdings Limited (興紡控股有限公司) - 1968 | 07/16/2018 | 
| 80 | FSM Holdings Limited - 1721 | 07/16/2018 | 
| 81 | Miji International Holdings Limited (米技國際控股有限公司) - 1715 | 07/16/2018 | 
| 82 | Kinetix Systems Holdings Limited (倢冠控股有限公司) - 8606 | 07/16/2018 | 
| 83 | Victory Securities (Holdings) Company Limited (勝利證券(控股)有限公司) - 8540 | 07/16/2018 | 
| 84 | Pacific Legend Group Limited - 8547 | 07/18/2018 | 
| 85 | Byleasing Holdings Limited (百應租賃控股有限公司) - 8525 | 07/18/2018 | 
| 86 | Bojun Education Company Limited (博駿教育有限公司) - 1758 | 07/31/2018 | 
本頁為第 1 項至第 86 項,共有 86 項